机构

机构Institution Classify
当前位置: 创投辽宁-机构
登记编号: 基金管理人:
关联机构:
机构分类 登记编号 基金管理人名称 管理规模 管理基金数量
辽宁机构 P1002401 大连富利投资企业(有限合伙) 0-5亿元 102
辽宁机构 P1003720 泰诚资本管理有限公司 5-10亿元 88
辽宁机构 P1001738 大连普天私募基金管理有限公司 0-5亿元 48
辽宁机构 P1012913 财富兄弟(大连)资产管理有限公司 0-5亿元 40
辽宁机构 P1008872 海金(大连)投资管理有限公司 0-5亿元 23
辽宁机构 P1005894 大连方信财富投资管理有限公司 0-5亿元 22
辽宁机构 P1031518 蜂巢股权投资基金管理(大连)有限公司 0-5亿元 21
辽宁机构 P1070464 大连探索者基金管理有限公司 0-5亿元 20
辽宁机构 P1004693 大连利天世基投资有限公司 0-5亿元 18
辽宁机构 P1034071 九轩私募基金(大连)有限公司 0-5亿元 17
首页      上一页      下一页      尾页           共 107 家企业,当前显示第 1 / 共 11  页